2016 год
апрель
— Результаты интерактивного опроса «Где проведёт лето Ваш ребенок?» смотреть…
2015 год
— Результаты независимой оценки качества образования Переволоцкого райоона смотреть…
Результаты анкетирования для родителей «Изучение спроса на образование»
Какие, по Вашему мнению, функции школы должны быть главными:
Ответов: 120 (100%), затруднились ответить: 0 (0%), пропусков: 0 (0%)
Варианты | Количество ответов | Проценты | ||
а) обеспечение обучающихся глубокими прочными знаниями; | 30 | 25,00% | ||
б) обеспечение всестороннего развития обучающихся и воспитание нравственной личности; | 40 | 33,00% | ||
в) сохранение и укрепление здоровья детей; | 20 | 16,80% | ||
г) социализация обучающихся; | 10 | 8,40% | ||
д) обеспечение базового образования и подготовка к выбору профессии. | 20 | 16,80% | ||
120 | 100,00% | |||
Вы хотели бы, чтобы Ваш ребенок обучался: | ||||
Ответов: 120 (100%), затруднились ответить: 0 (0%), пропусков: 0 (0%) | ||||
Варианты | Количество ответов | Проценты | ||
а) по традиционным программам; | 30 | 25,00% | ||
б) по программам профильного обучения; | 30 | 25,00% | ||
в) углубленного изучения отдельных предметов; | 10 | 8,40% | ||
д) для Вас это непринципиально, важно, чтобы ребенок получил хорошее образование; | 50 | 41,60% | ||
е) для Вас вообще неважно, какое образование, получит ребенок. | 0 | 0,00% | ||
120 | 100,00% | |||
Какие, на Ваш взгляд, наиболее важные предметы в школе (выберите не более 4)? | ||||
Ответов: 120 (100%), затруднились ответить: 0 (0%), пропусков: 0 (0%) | ||||
Варианты | Количество ответов | Проценты | ||
а) литература | 10 | 8,30% | ||
б) география | 10 | 8,30% | ||
в) физика | 55 | 45,90% | ||
г) химия | 10 | 8,30% | ||
д) иностранный язык | 10 | 8,30% | ||
е) история | 10 | 8,30% | ||
ж) биология | 0 | 0,00% | ||
з) обществознание | 5 | 4,30% | ||
и) информатика | 10 | 8,30% | ||
120 | 100,00% | |||
Как Вы считаете, каких учебных предметов в учебном плане школы должно быть больше: | ||||
Ответов: 120 (100%), затруднились ответить: 0 (0%), пропусков: 0 (0%) | ||||
Варианты | Количество ответов | Проценты | ||
а) гуманитарных; | 40 | 33,40% | ||
б) естественнонаучных; | 30 | 25,00% | ||
в) предметов эстетического цикла; | 10 | 8,30% | ||
г) физического воспитания; | 10 | 8,30% | ||
д) трудового воспитания; | 0 | 0,00% | ||
е) все предметы нужны в разумном сочетании. | 30 | 25,00% | ||
120 | 100,00% | |||
Какие дополнительные образовательные услуги Вы хотели бы получать для Вашего ребенка в школе: | ||||
Ответов: 120 (100%), затруднились ответить: 0 (0%), пропусков: 0 (0%) | ||||
Варианты | Количество ответов | Проценты | ||
а) факультативы по предметам | 30 | 25,00% | ||
б) занятия в кружках | 40 | 33,40% | ||
в) занятия в секциях | 30 | 25,00% | ||
г) элективные курсы | 10 | 8,30% | ||
д) не вижу необходимости | 10 | 8,30% | ||
120 | 100,00% | |||
На сколько Вы удовлетворены качеством образовательных услуг, получаемых в школе | ||||
Ответов: 120 (100%), затруднились ответить: 0 (0%), пропусков: 0 (0%) | ||||
Варианты | Количество ответов | Проценты | ||
5 | 40 | 33,40% | ||
4 | 25 | 20,70% | ||
3 | 40 | 33,40% | ||
2 | 0 | 0,00% | ||
1 | 15 | 12,50% | ||
0 | 0 | 0,00% | ||
120 | 100,00% | |||
Будете ли Вы рекомендовать школу, в которой обучается Ваш ребенок, своим знакомым | ||||
Ответов: 120 (100%), затруднились ответить: 0 (0%), пропусков: 0 (0%) | ||||
Варианты | Количество ответов | Проценты | ||
Да | 90 | 75,00% | ||
Нет | 30 | 25,00% | ||
120 | 100,00% |
Новости |
Отдел образования администрации Переволоцкого района, Оренбургской области
Индекс 461263, Оренбургская область, п. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 85;
Телефон: 8 (35338) 21-8-60
E-mail: 56ouo34@obraz-orenburg.ru, perevroo@yandex.ru
Индекс 461263, Оренбургская область, п. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 85;
Телефон: 8 (35338) 21-8-60
E-mail: 56ouo34@obraz-orenburg.ru, perevroo@yandex.ru
Персональные данные, размещенные на сайте, размещены с согласия субъекта персональных данных. Копирование материалов сайта разрешено только с письменного согласия администрации сайта.